Die Arbeit der Deutschen Leberhilfe e.V. wird im Jahr 2026 bisher von folgenden Firmen unterstützt:
Hauptsponsoren: Gilead Sciences GmbH, AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG. Sponsoren: AstraZeneca GmbH, Dr. Falk Pharma GmbH, GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Ipsen Pharma GmbH, Madrigal Pharmaceuticals, Merz Therapeutics GmbH, Mirum Pharmaceuticals Inc., MSD Sharp & Dohme GmbH, Novo Nordisk Pharma GmbH, Roche Pharma AG.
Die Sponsorenbeträge für das Wirtschaftsjahr 2026 werden nach der Wirtschaftsprüfung und Beschluss der Mitgliederversammlung 2027 an dieser Stelle veröffentlicht.
Die Arbeit der Deutschen Leberhilfe e.V. wurde im Jahr 2025 von folgenden Firmen unterstützt:
Hauptsponsoren: Gilead Sciences GmbH, AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG. Sponsoren: AstraZeneca GmbH, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Dr. Falk Pharma GmbH, GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Ipsen Pharma GmbH, Merz Therapeutics GmbH, Madrigal Pharmaceuticals, Mirum Pharmaceuticals Inc., MSD Sharp & Dohme GmbH, Novo Nordisk Pharma GmbH, Roche Pharma AG.
Die Sponsorenbeträge für das Wirtschaftsjahr 2025 werden nach der Wirtschaftsprüfung und Beschluss der Mitgliederversammlung 2026 an dieser Stelle veröffentlicht.
Folgende Firmen haben im Jahr 2024 die Deutsche Leberhilfe e.V. unterstützt:
| Firma | Betrag |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | 41.000,00 € |
| Advanz Pharma Specialty Medicine Deutschland GmbH | 6.500,00 € |
| Alexion Pharma GmbH | 6.500,00 € |
| AstraZeneca GmbH | 9.500,00 € |
| AstraZeneca UK Limited | 300,00 € |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 6.500,00 € |
| Boehringer Ingelheim International GmbH | 2.640,00 € |
| Dr. Falk Pharma GmbH | 13.000,00 € |
| Endra Life Science | 500,00 € |
| Gilead Sciences GmbH | 52.500,00 € |
| Gilead Sciences Europe Ltd. | 280,00 € |
| Glaxo Smith Kline GmbH & Co.KG | 25.000,00 € |
| Glaxo Smith Kline Services (UK) | 400,00 € |
| Ipsen Pharma GmbH | 16.875,00 € |
| Ipsen Innovation | 2.500,00 € |
| MERZ Pharmaceuticals GmbH | 6.500,00 € |
| MSD SHARP & Dohme | 16.500,00 € |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | 6.500,00 € |
| Roche Pharma AG | 5.500,00 € |
| Gesamtsumme der Unterstützung durch Wirtschaftsunternehmen im Wirtschaftsjahr 2024: | 218.995,00 € |
Unsere Selbstauskunft gemäß den Vorgaben der BAG Selbsthilfe für das Wirtschaftsjahr 2024 finden Sie hier.
Folgende Firmen haben im Jahr 2023 die Deutsche Leberhilfe e.V. unterstützt:
| Firma | Betrag |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | 47.500,00 € |
| Advanz Pharma Specialty Medicine Deutschland GmbH | 6.500,00 € |
| Albireo Pharma Inc. | 6.500,00 € |
| Alexion Pharma GmbH | 6.500,00 € |
| AstraZeneca GmbH | 10.800,00 € |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 6.500,00 € |
| Dr. Falk Pharma GmbH | 13.000,00 € |
| Gilead Sciences GmbH | 52.000,00 € |
| Glaxo Smith Kline GmbH & Co.KG | 6.820,00 € |
| Ipsen Pharma GmbH | 7.200,00 € |
| MERZ Pharmaceuticals GmbH | 6.500,00 € |
| MSD SHARP & Dohme | 6.500,00 € |
| Norgine GmbH | 3.000,00 € |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | 6.500,00 € |
| Pfizer Pharma GmbH | 14.000,00 € |
| Roche Pharma AG | 6.500,00 € |
| Gesamtsumme der Unterstützung durch Pharmafirmen im Wirtschaftsjahr 2023 | 206.320,00 € |
Unsere Selbstauskunft gemäß den Vorgaben der BAG Selbsthilfe für das Wirtschaftsjahr 2023 finden Sie hier.
Folgende Firmen haben im Jahr 2022 die Deutsche Leberhilfe e.V. unterstützt:
| Firma | Betrag |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | 37.149,– € |
| Advanz Pharma Specialty Medicine Deutschland GmbH | 3.000,– € |
| Albireo Pharma Inc. | 5.516,– € |
| Alexion Pharma GmbH | 5.000,– € |
| AstraZeneca GmbH | 1.000,– € |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 5.000,– € |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KgaA | 5.000,– € |
| Dr. Falk Pharma GmbH | 13.000,– € |
| EIGER BioPharmaceuticals | 4.000,– € |
| Gilead Sciences GmbH | 43.275,17 € |
| Glaxo Smith Kline GmbH & Co.KG | 12.550,– € |
| Ipsen Pharma GmbH | 5.000,– € |
| Janssen-Cilag GmbH | 5.000,– € |
| MERZ Pharmaceuticals GmbH | 5.000,– € |
| MSD SHARP & Dohme | 15.000,– € |
| Norgine GmbH | 3.000,– € |
| Novo Nordisk Pharma GmbH | 5.000,– € |
| Pfizer Pharma GmbH | 5.000,– € |
| Sequana Medical | 5.500,– € |
| Gesamtsumme der Unterstützung durch Pharmafirmen im Wirtschaftsjahr 2022: | 182.990,17 € |
| Gesamtsumme der Unterstützung durch Kautzhoch5 gUG im Wirtschaftsjahr 2022: | 0,– € |
Unsere Selbstauskunft gemäß den Vorgaben der BAG Selbsthilfe für das Wirtschaftsjahr 2022 finden Sie hier.
Folgende Firmen haben im Jahr 2021 die Deutsche Leberhilfe e.V. unterstützt:
| Firma | Betrag |
| AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG | 20.299,– € |
| Albireo Pharma Inc. | 5.127,– € |
| Alexion Pharma GmbH | 5.000,– € |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 1.500,– € |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KgaA | 5.000,– € |
| Dr. Falk Pharma GmbH | 13.000,– € |
| EIGER BioPharmaceuticals | 4.000,– € |
| F. Hoffmann-La Roche Ltd. | 1.500,– € |
| Gilead Sciences GmbH | 30.000,– € |
| GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 5.000,– € |
| Intercept Pharmaceuticals Inc. | 5.368,– € |
| Ipsen Pharma GmbH | 5.000,– € |
| Janssen-Cilag GmbH | 5.000,– € |
| MERZ Pharmaceuticals GmbH | 5.000,– € |
| MSD Sharp & Dohme | 10.000,– € |
| MYR GmbH | 5.000,– € |
| Pfizer Pharma GmbH | 12.500,– € |
| Roche Diagnostics GmbH | 675,– € |
| Sequana Medical | 5.000,– € |
| Gesamtsumme der Unterstützung durch Pharmafirmen im Wirtschaftsjahr 2021: | 143.969,– € |
| Gesamtsumme der Unterstützung durch Kautzhoch5 gUG im Wirtschaftsjahr 2021: | 11.115,– € |
Unsere Selbstauskunft gemäß den Vorgaben der BAG Selbsthilfe für das Wirtschaftsjahr 2021 finden Sie hier.